Tot mijn grote spijt heb ik de eerste (Frankslot)classic in Leeuwarden niet kunnen meemaken maar ik ben er van overtuigd dat er na dit succes nog wel eens een volgende classic komt op deze mooie baan.
Het contact is echter niet verloren gegaan.
Lang leve mail en internet.
Ik krijg regelmatig foto's van Frank die erg veel evenementen bezoekt en/of organiseert.
Roel houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij Speedtrack waar al voor de 5e maal een nieuwe baan wordt gebouwd op de nieuwe (4e) locatie.
Opnieuw een enorme aanslag op de financien en de inzet van de leden van deze schitterende club die iedere keer weer het hoofd boven water weet te houden.
Natuurlijk blijf ik ook op de hoogte van de ontwikkelingen bij slotraceclub De Bunker waar een heel saai kampioenschap gaande is door de afwezigheid van enkele toprijders en het uitblijven van de aansluiting uit de subtop.
Vrijdag dan eidelijk weer eens de rust en energie gevonden om de koffer mee te nemen naar Drachten.
het was een gezellige en spannende raceavond waar ik met mijn oude slot-it Mac Laren de kwalificatie net niet wist te winnen omdat Willem 0,017 seconden sneller was. Alef 3e met 0,028 sec achter mij en 4e John, dus hier moest ik tijdens de race de strijd mee strijden.
Willem: 9,173
Leo: 9,190
Alef: 9,218
John: 9,428
John reed goed maar viel uit met mechanische pech.
Alef was erg snel maar vloog er vaak uit en wist na een aantal aanvallen zelfs vanuit baan 4 in mijn baan 1 te geraken.
Willem was erg goed bezig en er was 4 x 4 minuten strijd tussen Willem en mij.
Racen is meer dan alleen snelle rondjes rijden.
John viel mechanisch uit.
Alef was heel snel maar veel naast de baan.
Ik had veel pech door de uitvliegers van Alef die naast mij reed en het gebrek aan wedstrijdritme.
Willem was goed maar kon de spanning die hij deze competitie zo heeft gemist niet aan waardoor hij een valse start maakte.
De uiteindelijke overwinning was voor mij met een verschil van slechts 11 baanvakken in een race waar Willem wel zijn beste seizoensresultaat heeft gereden.
Willem was blij met de tegenstand en de sportieve strijd die geleverd is.
Alef werd later op de avond nog door de goed rijdende Hessel verslagen
Met een tevreden gevoel keerde ik huiswaarts.
Ik kan het nog steeds!
Positie | Rijder | record | Porsche | Sleutel | Porsche | Sleutel | Porsche | Sleutel | Porsche | Sleutel |
7-okt-11 | 14-okt-11 | 21-okt-11 | 28-okt-11 | 4-nov-11 | 11-nov-11 | 18-nov-11 | 25-nov-11 | |||
1 | Leo | 103,16 | 90,29 | - | - | - | - | - | - | 98,60 |
2 | Arjen | 103,08 | - | - | 5,99 | 42,18 | 80,80 | 93,77 | - | - |
3 | Willem | 99,98 | 90,43 | 95,99 | 88,50 | 95,30 | 88,77 | 97,53 | 87,09 | 98,49 |
4 | Alef | 99,25 | - | - | - | - | - | 82,91 | 79,36 | 91,20 |
5 | Hessel | 97,82 | - | - | - | 84,68 | 87,02 | 83,51 | - | 95,48 |
6 | Klaas | 95,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | John | 92,97 | 85,04 | 88,53 | 86,62 | 92,97 | 85,86 | - | 85,90 | 40,87 |
8 | Freddy | 92,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Tjeerd | 92,13 | - | - | 84,82 | - | - | - | - | - |
10 | Donald | 91,72 | 80,90 | 84,29 | - | 83,13 | 82,92 | 79,76 | 83,18 | 74,64 |
11 | Henk | 90,75 | - | 74,39 | 81,13 | - | - | 82,07 | 80,10 | 83,94 |
12 | Bauke | 90,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Jan | 90,43 | 78,97 | 90,43 | 86,41 | 90,23 | - | 88,67 | 83,70 | 83,72 |
14 | Harry | 90,01 | - | - | - | 70,47 | 82,58 | 72,15 | 76,88 | 72,08 |
15 | Hjorlef | 89,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Alphons | 88,55 | 82,99 | - | 85,37 | 86,52 | 85,06 | 85,98 | 81,50 | 85,65 |
17 | Sibold | 87,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Jasper | 85,61 | 79,38 | 42,92 | - | - | - | 70,96 | 76,84 | 75,08 |
19 | Gerrit | 75,26 | 69,44 | 71,88 | 57,72 | - | 60,99 | 65,06 | 68,48 | 75,26 |
2 opmerkingen:
Een spannende race verliezen is beter als een saaie race winnen ;-)
Goed te horen dat je weer actief bent, Leo !
En je bent het niet verleerd......
Roel
Een reactie posten